SYS600
◆ 創新多光源照明系統◆ 非凡的DPM解碼性能
◆ 豐富的通訊接口
◆ 簡單快速的配置方式
◆ 型號豐富應對各種場景
產品介紹
全新的固定式工業條碼掃描器SYS600,采用新一代工業解碼算法,擁有出色的條碼讀取性能,可快速識讀鐳雕、噴墨等直接元件標識的條碼。SYS600內置靈活且功能強大的紅色、光源(可選配),4組LED高強度光源可單獨控制。內置綠色瞄準點光源,可以適應不同的掃描場景。IP54的防護等級保證了它可以處理各種惡劣復雜的工作環境。另外配置了以太網接口以及RS232和RS485接口,并支持 IO 兩路輸入三路輸出端口,滿足用戶不同應用環境下的多種接口配置需求,是應用在電子、汽配、金屬制造業、新能源、液晶等行業的理想產品。
設備參數
| 型號 | SYS600 標準版 | SYS600 窄角版 | SYS600 CS/C口版本 | ||||||
| SYS600SS-HRS | SYS600SS-SRS | SYS600SS-ERS | SYS600SS-HRJ | SYS600SS-SRJ | SYS600SS-ERJ | SYS600-CS | |||
| 類別 | 近距離 | 中距離 | 遠距離 | 高分辨率 | 中距離 | 遠距離 | 定制 | ||
|
圖像 傳感器 |
傳感器類型 | 全局快門CMOS圖像傳感器 | |||||||
| 分辨率 | 1280x800,1280x960 | ||||||||
| 色彩 | 黑白 | ||||||||
| 幀率 | 60fps | ||||||||
| 照明 | 光源 | 紅白可選,20多顆高亮LED | 無 | ||||||
| 電氣規格 | 輸入電壓 | 5~24V DC ±10% | |||||||
| 功率 | <3.5W | ||||||||
| IO | 輸入 | 2路光耦隔離輸入,支持NPN,PNP接入方式 | |||||||
| 輸出 | 3路光耦隔離輸出,支持NPN,PNP,開關控制方式 | ||||||||
| 通訊接口 | USB | USB-COM,USB-HID | |||||||
| 串口 | RS232C,RS485,支持no protocol,ModBus RTU協議 | ||||||||
| 以太網 | 10/100 baseT, 支持 TCP/IP,Modbus TCP, EthernetIP,Profinet等協議 | ||||||||
| 讀取規格 | 識別碼制 | 2D | PDF 417, MicroPDF417, DataMatrix, Maxicode, QR code, MicroQR, Aztec, Hanxin, Vericode,etc. | ||||||
| 1D | Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Codabar, GS1 DataBar, UPC, EAN etc. | ||||||||
| 分辨率可低至 | 0.075mm | 0.17mm | 0.25mm | 0.04mm | 0.07mm | 0.127mm | ?- | ||
| 視場角度 | ? | 水平:35°,垂直:21° | 水平:13°, 垂直:8° | - | |||||
| 聚焦位置 | 距離窗口 | 60mm | 120mm | 180mm | 60mm | 120mm | 180mm | ?- | |
| 視野范圍 | 長(mm)x寬(mm) | 32 x 20 | 70 x 42 | 105 x 65 | 9 x 5.6 | 22 x 13 | 36 x 22 | ?- | |
| 結構參數 | 尺寸 | 長x寬x高 | 85.2mm x 50mm x 48mm | 85.2mm x 50mm x 61.5mm | 85.2mm x 50mm x 38mm | ||||
| 重量 | ? | 約230g | 約240g | 約200g | |||||
| 環境參數 | 溫度 | 工作溫度 | -10℃~+50℃ | ||||||
| 存儲溫度 | -20℃~+70℃ | ||||||||
| 濕度 | ? | 5%~95% 無凝結 | |||||||
| 靜電防護 | ? | ±8KV(直接放電) | |||||||
| 防護等級 | ? | IP54 | |||||||
相關下載







