SYS450
◆?創新雙光源照明系統◆?強大解碼性能
◆?高性能圖像傳感器
◆?高防護等級與緊湊尺寸
◆?簡便的配置方式
◆?工業級防護等級
產品介紹
全新的固定式工業條碼掃描器SYS450,采用新一代工業解碼算法,擁有出色的條碼讀取性能,可快速識讀鐳雕、噴墨等直接元件標識的條碼。SYS450內置靈活且功能強大的紅色、白色光源(可選配), 2組LED光源可單獨控制, 可以適應不同的掃描場景。它體積小巧, 適用于較為緊湊的工業環境中, IP54的防護等級保證了它可以處理各種惡劣復雜的工作環境。另外配置了以太網接口以及RS232接口, 并支持 IO 輸入輸出接口, 滿足用戶不同應用場景下的多種接口配置需求, 是應用在電子、汽配、金屬制造業、新能源等行業的理想產品。
設備參數
| 型號 | SYS450 標準版 | SYS450 M7版 | SYS450 M12版本 | SYS450 CS/C口版 | ||||||
| SYS450xx-HR | SYS450xx-SR | SYS450xx-MR | SYS450xx-ER | SYS450xx-SRM | SYS450xx-ERM | SYS450xx-xxT | SYS450-CS | |||
| 類別 | 高分辨率 | 近距離 | 中距離 | 遠距離 | 窄角近距離 | 窄角遠距離 | 廣角 | 定制 | ||
|
圖像 傳感器 |
傳感器類型 | 全局快門CMOS圖像傳感器 | ||||||||
| 分辨率 | 1280x800 | |||||||||
| 色彩 | 黑白 | |||||||||
| 幀率 | 60fps | |||||||||
| 照明 | 光源 | 紅白可選,8顆高亮LED | 紅白可選,8顆高亮LED | 紅色,2顆超亮LED | 無 | |||||
| 電氣規格 | 輸入電壓 | 5~24V DC ±10% | ||||||||
| 功率 | <3.5W | |||||||||
| IO | 輸入 | 1路光耦隔離輸入,支持NPN,PNP接入方式 | ||||||||
| 輸出 | 1路光耦隔離輸出,支持NPN,PNP,開關控制方式 | |||||||||
| 通訊接口 | USB | USB-COM,USB-HID | ||||||||
| 串口 | RS232C,支持no protocol,ModBus RTU協議 | |||||||||
| 以太網 | 10/100 baseT, 支持 TCP/IP,Modbus TCP, EthernetIP,Profinet等協議 | |||||||||
| 讀取規格 | 識別碼制 | 2D | PDF 417, MicroPDF417, DataMatrix, Maxicode, QR code, MicroQR, Aztec, Hanxin, Vericode,etc. | |||||||
| 1D | Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Interleaved 2 of 5, Codabar, GS1 DataBar, UPC, EAN etc. | |||||||||
| 分辨率可低至 | 0.08mm | 0.127mm | 0.2mm | 0.33mm | 0.04mm | 0.127mm | 0.27mm | 小達0.01mm | ||
| 視場角度 | 水平:40.5°,垂直:31° | 水平:14°,垂直:8° |
水平:60° 垂直:37° |
- | ||||||
| 聚焦位置 | 距離窗口 | 40mm | 70mm | 120mm | 180mm | 70mm | 180mm | 100mm | 可調節 | |
| 視野范圍 | 長(mm)x寬(mm) | 28 x 17 | 50 x 31 | 90 x 56 | 140 x 87 | 12 x 7.5 | 40 x 25 | 110 x 68 | 由聚焦位置和鏡頭角度決定 | |
| 結構參數 | 尺寸 | 長x寬x高 | 52.5mm x 27mm x 55mm | 52.5mm x 27mm x 72mm | 52.5mm x 27mm x 72mm | 52.5mm x 27mm x 62.9mm | ||||
| 重量 | 190g | >190g | >190g | >190g | ||||||
| 環境參數 | 溫度 | 工作溫度 | -10℃~+50℃ | |||||||
| 存儲溫度 | -20℃~+70℃ | |||||||||
| 濕度 | 5%~95% 無凝結 | |||||||||
| 靜電防護 | ±8KV(直接放電) | |||||||||
| 防護等級 | IP54 | |||||||||
相關下載





